Pricing
Accommodation | Adults | Children | Pensioners | Disabled persons | Other | notice |
Tent/motorhome/caravan | 1.800.- | 0.- *4 | 1.500.- | 1.500.- | *1 | |
House | 3.000.- | 3.000.- | 3.000.- | 3.000.- | *1 | |
Electricity | 1100.- | *1 | ||||
Converter | 4.000.- | *2 | ||||
Washing machine | 500.- | *3 | ||||
Dryer | 500.- | *3 | ||||
Washing powder | 100.- | |||||
Internet | 400.- | *5 |
*1 pr. 24. h. 18 year and older *4 Children accompanied by parents, does not apply to larger groups.
*2 3 pin to 2 pin *5 pr. 1/2 h.
*3 pr. wash. 50 and 100 kr. coins
Hamrar afþreying o.fl.
Bátaleiga | 500.- | 20 mínútur pr. mann. |
Frisbídiskar | 2.000-6.000 | Eftir tegund |
Minigolf | 500.- | 30 mínútur pr. mann. |
Rafmagnsbílar | Bílabraut í uppbyggingu | |
Hoppukastalar | Tilboð | 1/2 og 1/1 dagur |
Leikjadagskrá | Tilboð | 20-200 manns |
Hópeflis dagskrá | Tilboð | 20-200 manns |
Hlaðan (salur/eldhús) | Tilboð | 60-80 manns |
Nánari upplýsingar um hoppukastala, leikjadagskrá og hlöðuna má nálgast á netfanginu tryggvi@hamrar.is eða í síma 843-0002.